Szczegóły Produktu:
|
Material: | EPDM | Color: | Black |
---|---|---|---|
Diameter: | 30mm | Length: | 200mm |
Application: | Telecom or power electrial industry | Certificate: | SGS |
Sample time: | 5-7days | Product name: | 1KV Cold Shrink Seal For Power Cables |
Podkreślić: | Uszczelnienie kurczliwe na zimno do kabli energetycznych,Wodoszczelna osłona kablowa EPDM,Elastyczna rura kurczliwa na zimno EPDM |
Nazwa produktu:
Kabel o wysokim współczynniku i połączenie 1KV Uszczelnienie termokurczliwe na zimno do kabli energetycznych
Hengyang ZK industrial Co.,Ltd Ma na celu uczynienie uszczelniania i zabezpieczania przed warunkami atmosferycznymi bardziej niezawodnym i stabilnym oraz poprawę wydajności i wydajności instalacji. Dzięki dwuwarstwowej strukturze, wbudowanej silikonowej rurce, nie ma już potrzeby stosowania taśmy piankowej ani innych materiałów wypełniających. Możemy być Twoim godnym zaufania dostawcą zestawów uszczelniających termokurczliwych na zimno.
Zalety właściwości
Zastosowania
◆ Ochrona i naprawa zewnętrznej osłony połączenia kabla wysokiego napięcia;
◆ Ochrona przeciwpożarowa kabli i złączy;
◆ Dla wszystkich materiałów bazowych, które wymagają izolacji przeciwpożarowej;
Zdjęcie produktu w celach informacyjnych.
Wprowadzenie:
Rura termokurczliwa na zimno EPDM: stosowana w przemyśle energetycznym, przemyśle telekomunikacyjnym lub innych uchwytach produktów narzędziowych, np. uchwytach rowerowych itp. Dzięki dobrym właściwościom: wodoodporności, odporności na kwasy i zasady, uszczelnieniu, osłonie ochronnej i izolacji niskiego napięcia poniżej 1 kV.
Parametry techniczne materiału: | |||||
Nr | Pozycje | Metoda testowa | Jednostka | Standard testowy | Uwagi |
1 | Twardość (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
2 | Wytrzymałość na rozciąganie | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
3 | Wydłużenie przy zerwaniu | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
4 | Wytrzymałość na rozdarcie | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
5 | Rezystywność objętościowa | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
6 | Wytrzymałość dielektryczna | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
7 | Stała dielektryczna (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155