|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar: | 50 mm * 0,5 mm * 5 m | Wytrzymałość na rozciąganie: | 30 funtów/cal |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Izolacja kabla | Uszczelka: | Karton |
| Grubość: | 0,3 mm | Szerokość: | 0,75 cala |
| Ocena napięcia: | Do 600 V | Funkcjonować: | uszczelnienie i izolacja |
| Typ kleju: | Guma | ||
| Podkreślić: | taśma elektryczna,Taśma silikonowa samodzielnie łączona,taśma silikonowa samoalmagmatująca |
||
Nazwa produktu:
Taśma silikonowa do samodzielnego łączenia
Krótkie wprowadzenie:
Taśma samoprzylepna z gumy silikonowej ma doskonałe właściwości izolacji elektrycznej, antykoronę, anty łuk, anty-flashover i antymagnetyczną ścieżkę; może wytrzymać wysokie i niskie temperatury,a zakres temperatur wynosi -50°C-1800°CMoże być używany przez długi czas w tym zakresie temperatury.
Charakterystyka produktu:
Zastosowanie produktu:
1Idealne do stosowania na końcówkach kabli wysokonapięciowych, zapewniające silną ochronę przed łukiem i śledzeniem wycieków.
2. nadaje się do owijania różnych rodzajów kabli elektrycznych różnymi materiałami izolacyjnymi.
3Można go stosować do izolacji i ochrony wewnątrz szaf elektrycznych.
4. Stosowany do celów izolacji cieplnej klasy H.
Parametry techniczne
| Parametry techniczne | ||
| Wydajność | Typowe | Metoda badania |
| Twardość | 50±10 Brzeg A | GB/T 531.1-2008 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 6Mpa | GB/T 528-2009 |
| Wyciąganie w czasie przerwy | ≥ 400% | GB/T 528-2009 |
| Siła dielektryczna | ≥ 20kv/mm | GB/T 1695-2005 |
| Odporność objętościowa | 1.30*1014Ωcm | GB/T 1692-2008 |
| Samopochodzenie | >40,6N/cm | ASTM D2148 |
| Wchłanianie wody | <00,9% | ASTM D4325 |
| Gęstość | <10,3 g/cm3 | GB/T 20631.2 |
Zdjęcia produktów do odniesienia.
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155