|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Szary, zielony, czerwony | Zastosowanie: | Elektryczny |
|---|---|---|---|
| Miejsce oryginału: | Chiny | Nazwa produktu: | Samowulkanizująca taśma izolacyjna z gumy silikonowej |
| Wykorzystanie: | Izolacja kabla | ||
| Podkreślić: | taśma silikonowa samodzielnie złączająca się,taśma silikonowa do samopołączenia odporna na szlaki,Taśma elektryczna z gumy silikonowej |
||
Nazwa produktu:
Wysokotemperaturowa łuka, silnikowa taśma elektryczna z gumowej silikonowej gumowej gumowej
Krótkie wprowadzenie:
Taśma samoprzylepna z gumy silikonowej ma doskonałe właściwości izolacji elektrycznej, anty-korona, anty-arc, anty-flashover i anty-magnetyczny tor, może wytrzymać wysokie i niskie temperatury.
Charakterystyka produktu:
1:odporny na śledzenie i łuk wysokiej temperatury
2:Dobra woda, odporność na kwasy olejowe
3:Dobra jakość
Zastosowanie produktu:
Do uszczelniania i izolacji kabli, nieregularnych przewodników i innych gałęzi energetyki elektrycznej.
Parametry techniczne
| Nie, nie, nie. | Pozycje | Standardy badania | Jednostka | Wyniki |
| 1 | Twardość | GB/T 531.1-2008 | Wybrzeże A | 50±10 |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie | GB/T 528-2009 | M pa | ≥ 4.5 |
| 3 | Wyciąganie w czasie przerwy | GB/T 528-2009 | % | ≥ 350 |
| 4 | Współczynnik dielektryczny | GB/T1408.1-2006 | KV/mm | ≥ 22 |
| 5 | Odporność objętościowa | GB/T1410-2006 | Ω.cm | ≥1,3*1015 |
| 6 | Pozostałe | ASTM D2148 | N/cm | > 3.5 |
| 7 | Wchłanianie wody | % | < 0.9 | |
| 8 | Gęstość | GB/T 20631.2 | g/cm3 | < 1.5 |
| 9 | Odporny na ogień | stopień | UL-94 | V0 |
| 10 | Temperatura odporna na ciepło | 180 | ||
| 11 | Wytrzymać napięcie | 15 KV |
Zdjęcia produktów do odniesienia.
![]()
![]()
Dla twojej informacji:
Osoba kontaktowa: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155