|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | EPDM | Kolor: | Czarny lub szary |
|---|---|---|---|
| Miejsce oryginału: | Chiny | Długość: | Dostosowane |
| Nazwa: | Epdm zimna rurka kurcząca | Nazwa produktu: | Zimna kurczenie się rękawy dla miedzianych kabli |
| Darmowe próbki: | Tak | Przykładowy czas: | 5-7 dni |
| Podkreślić: | Złącza kablowe z zimnym skurczem,Wodoszczelne Zimnokurczliwe Złącza Kablowe,Zimna kurczenie się rękawy dla miedzianych kabli |
||
Nazwa produktu:
Mufa kablowa termokurczliwa na zimno do kabli miedzianych
Opis:
Hengyang ZK industrial od wielu lat zajmuje się liniami termokurczliwymi na zimno, nasza szczelna i wodoodporna mufa kablowa termokurczliwa na zimno do kabli miedzianych, która zapewnia bezpieczniejszy biznessposób i dobrą jakość produktów, będziemy Państwa pierwszym wyborem jako dostawca materiałów termokurczliwych na zimno.
Zastosowania
Szczelna mufa kablowa termokurczliwa na zimno Zdjęcie produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
Wprowadzenie:
Nasza termokurczliwa na zimno EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) to specjalnie opracowana, wstępnie rozszerzona syntetyczna gumowa rura termokurczliwa, która nie wymaga ciepła do kurczenia. Jest dostarczana rozszerzona na łatwo usuwalnym plastikowym cylindrze. Plastikowy cylinder ma sznurek, który po pociągnięciu usuwa się z termokurczu na zimno, umożliwiając jego kurczenie się. Umieść termokurcz na zimno na kablu, złączu itp., które chcesz chronić, a po usunięciu plastikowego cylindra termokurcz na zimno szybko zmniejszy swój rozmiar, tworząc wodoszczelne uszczelnienie.
| Parametry techniczne materiału: | |||||
| Nr | Pozycje | Metoda testowa | Jednostka | Standard testowy | Uwagi |
| 1 | Twardość (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Wydłużenie przy zerwaniu | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Wytrzymałość na rozdarcie | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Rezystywność objętościowa | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Wytrzymałość dielektryczna | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Stała dielektryczna (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155