Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | EPDM | Kolor: | Czarny lub szary |
---|---|---|---|
miejsce oryginału: | Chiny | Długość: | Zindywidualizowane |
nazwisko: | Rurka termokurczliwa z EPDM | Zastosowanie: | Ochrona izolacji |
Nazwa produktu: | Prosta aplikacja ręczna Tuleja odrzucająca z EPDM | Opakowanie: | karton |
Darmowe próbki: | - Tak, tak. | Okres próbny: | 5-7 dni |
Podkreślić: | Obudowa odbioru kabli,Włókna do odbioru kabli EPDM,stała dielektryczna EPDM obudowa odbicia |
Nazwa produktu:
Fabryczny bezpośredni dielektryczny stały prosty ręczny aplikacja EPDM rękaw odrzucający
Opis:
Rurka zimnozmniejszająca Zk to otwarty, zimnozmniejsza guma, która jest wstępnie rozszerzana przez fabrykę i zmontowana na wymiennym rdzeniu.Rdzeń jest usuwany, gdy rurka jest umieszczona do montażu przez połączenie internetowe lub końcowy łupekZapewnia ściśle wodoodporną właściwość dla końcówek i stawów.
Posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w produkcji linii rur schłaniających na zimno z profesjonalną wiedzą techniczną i dobrą wydajnością.
Charakterystyka:
1:Prosta aplikacja ręczna
2Doskonałe właściwości przeciwprzemysłowe.
3:doskonała odporność na ścieranie EPDM
Nasze zalety:
1Ocenę i szczegółowe specyfikacje w ciągu 12 godzin.
2Profesjonalna praca zespołowa dla twojego sukcesu.
3. Dostępny jest specjalny projekt i zestaw kręcający się na zimno
Wprowadzenie:
EPDM, rurka chłodnie skurczająca się: stosowana wprzemysł energetyczny, przemysłu telekomunikacyjnego lub innego rodzaju narzędzia, np. rękojeść roweru itp.osłona ochronna i uszczelnienie niskiego napięcia poniżej 1 kW.
Parametry techniczne materiału: | |||||
- Nie, nie. | Pozycje | Metoda badania | Jednostka | Standardy badania | Wskazania |
1 | Twardość (brzeg A) | GB/T 531.1-2009 | Brzeg A | 43±5 | |
2 | Wytrzymałość na rozciąganie | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
3 | Wyciąganie przerwy | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
4 | Siła roztrzaskania | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
5 | Odporność objętościowa | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
6 | wytrzymałość dielektryczna | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
7 | stała dielektryczna ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155